>>产品展示Product
联系我们Contact

地址:青岛青大工业园
电话:0532-87807826
传真:0532-87906778
网址:www.fuhai-qd.com
邮编:266111
手机:13361213520

>>活塞空压机

当前位置:主页 > 产品展示 > 活塞空压机 >

 

 

    产品说明:
    皮带方式传动,移动式,风冷式电动空压机。
    型号为W-1.0/7,排气量:1.0m³/min,排气压力:0.7mpa,驱动机功率:7.5kw(10hp),质量:233kg,外形尺寸(长*宽*高):1458*520*1100mm.     福海活塞式空压机主要特点:
    1、高精度、高可靠性配置。
    主要零部件使用数控加工设备生产,精度高;采用球墨铸铁制造的曲轴、汽缸:超强、耐磨;阀片采用瑞典产专用阀片钢:耐撞击、耐疲劳、寿命长。
    2、结构紧凑,外形美观。
    电机和控制部件布局合理紧凑,采用表面喷涂装饰工艺,产品美观大方。
    3、产品经计算机优化设计,运转平稳,噪音低,寿命长,质量可靠。满足用户的实际需求。
    4、完整的系列产品,适用各种用户的需求。
    5、大容量储气罐,减少频繁启动延长寿命,节省维护管理成本。
 

产品型号SLZE 排气量
m³/min
排气压力
MPa
驱动机 质量Kg 外形尺寸(长*宽*高)mm
电压 功率(Power)
KW HP
V-0.10/10 0.1 1.0 380 1.5 2 68 850*440*830
Z-0.3/14 0.31 1.4 380 3 4 133 1212*415*840
V-0.3/10 0.3 1.0 380 3 4 144 1210*450*810
V-0.36/7 0.36 0.7 380 3 4 144 1210*450*810
V-0.36/14 0.36 1.4 380 4 5.5 152 1330*520*950
V-0.5/7 0.5 0.7 380 4 5.5 154 1215*450*810
V-0.6/10 0.6 1.0 380 5.5 7.5 196 1420*510*890
V-0.67/7 0.67 0.7 380 5.5 7.5 196 1420*510*890
V-0.67/7-1 0.67 0.7 380 5.5 7.5 211 1420*520*940
W-0.67/14 0.67 1.4 380 7.5 10 288 1458*520*1100
W-0.7/14 0.7 1.4 380 7.5 10 288 1458*520*1100
W-0.8/10 0.8 1.0 380 7.5 10 290 1458*520*1100
W-0.8/10-1 0.8 1.0 380 7.5 10 233 1458*520*1100
W-0.9/7 0.9 0.7 380 7.5 10 233 1458*520*1100
W-1.0/7 1.0 0.7 380 7.5 10 233 1458*520*1100
W-1.5/7 1.5 0.7 380 11 15 306 1520*620*1100
W-1.8/5 1.8 0.5 380 11 15 303 1560*710*870
W-2.1/5 2.1 0.5 380 15 20 392 1582*680*870
W-2.1/10 2.1 1.0 380 15 20 420 1660*670*1280
W-2/7 2.0 0.7 380 15 20 360 1520*640*1200
W-2.2/5 2.2 0.5 380 15 20 376 1582*700*860
W-1.8/10 1.8 1.0 380 15 20 360 1520*640*1200
W-2.68/5 2.68 0.5 380 15 20 361 1582*680*880
W-2.5/7 2.5 0.7 380 15 20 342 1240*520*1450
扫描进入手机网站